廣州力成液壓機(jī)械有限公司-版權(quán)所有
我們專注于液壓動(dòng)力升降機(jī)、升降平臺(tái)的研發(fā)和制作,打造專屬于您的液壓升降機(jī)!
地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)龍口村 電話:020-36958308 / 36958508 傳真:020-36958958 免費(fèi)服務(wù)熱線:400-888-7529 網(wǎng)址:m.yzshlsm.com
廣州力成液壓機(jī)械有限公司
地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)龍口村
電話:020-36958308
020-36958508
傳真:020-36958958
手機(jī):139 2235 5925
網(wǎng)址:http://m.yzshlsm.com
廣州剪叉升降機(jī)火熱預(yù)定中139-2235-5925張經(jīng)理為您提供專業(yè)可靠的液壓升降機(jī)定制方案,移動(dòng)剪叉式升降機(jī)3-18米出售,固定剪叉升降機(jī)0-10米定制型產(chǎn)品等你來電咨詢。
選擇剪叉式升降機(jī),結(jié)構(gòu)簡單,維護(hù)便利,了解剪叉式升降機(jī)可根據(jù)用戶的使用需求特殊定制,專業(yè)更值得信賴。下面附移動(dòng)剪叉升降機(jī)常規(guī)參數(shù)表,僅供參考,具體請(qǐng)咨詢客服人員。
型 號(hào) | 臺(tái) 面 尺 寸mm | 載 重kg | 凈高度m | 外 形 尺 寸 mm | 重 量kg |
QYCY0.5-4 | 2100*830 | 500 | 4 | 2250*950*1200 | 880 |
QYCY0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
QYCY0.5-7 | 2100*830 | 500 | 6.8 | 2250*950*1280 | 970 |
QYCY0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
QYCY0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
QYCY0.5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
QYCY0.3-11 | 2100*1230 | 300 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
QYCY0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796*1670*1750 | 2260 |
QYCY0.5-14 | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
QYCY0.3-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
QYCY0.3-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
QYCY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
QYCY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
QYCY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
QYCY1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
QYCY1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 |
QYCY1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 |
QYCY1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
QYCY1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
QYCY1.5-10 | 2100*1500 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
QYCY1.5-12 | 2600*1500 | 1500 | 12 | 3000*1900*2300 | 3500 |
QYCY1.5-14 | 3200*1600 | 1500 | 14 | 3500*2000*2200 | 5000 |
QYCY2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
QYCY2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
QYCY2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
QYCY2.0-12 | 2600*1500 | 2000 | 12 | 3000*1900*2300 | 4500 |
QYCY2.0-14 | 3200*1600 | 2000 | 14 | 3500*2000*2500 | 5500 |
GTJY0手推 | 1150*700 | 240 | 3 | 1300*760*1950 | 545 |
GTJY0手推 | 1280*700 | 240 | 3 | 1440*760*1830 | 535 |
GTJY0手推 | 1280*700 | 240 | 4 | 1440*760*1950 | 590 |
選擇剪叉式升降機(jī)定制到廣州力成液壓機(jī)械有限公司為您服務(wù)!http://m.yzshlsm.com/