廣州移動式升降臺,移動式升降平臺,訂購移動式升降機到廣州力成液壓機械有限公司,大量移動式升降機(鋁合金升降機、剪叉式升降機)3米-24米等你來電選購,各類移動式升降平臺皆是高空作業(yè)載人升降的良器,訂購廣州移動式升降臺,咨詢電話020-36958308
移動式升降平臺分為移動剪叉式升降機和鋁合金升降機,分別是室內(nèi)室外的高空作業(yè)使用升降平臺,升降高度和載重噸位有所差異,訂購廣州移動式升降臺,選擇廣州力成液壓機械有限公司為您服務(wù)。http://m.yzshlsm.com
下附移動鋁合金升降機產(chǎn)品參數(shù)表:
產(chǎn)品名稱 | 型號-代號 | 升高 | 額定載荷 | 平臺尺寸 | 電源電壓 | 功率 | 質(zhì)量 | 外形尺寸 |
m | KG | m | V/HZ | Kw | kg | m |
單 桅 柱 | GTWY4-100 | 4 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1.28*0.80.1.98 |
GTWY6-100 | 6 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1.28*0.80*1.98 |
GTWY8-100 | 8 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1.28*0.80*1.98 |
GTWY10-100 | 10 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1.36*0.85*2.10 |
GTWY9-100 | 9 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1.36*0.85*2.00 |
雙 桅 柱 | GTWY4-200 | 4 | 200 | 1.10*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1.30*.95*2.00 |
GTWY6-200S | 6 | 200 | 1.10*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1.30*0.95*2.00 |
GTWY8-200S | 8 | 200 | 1.15*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1.36*0.95*2.00 |
GTWY10-200S | 10 | 200 | 1.35*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1.56*0.97*2.00 |
GTWY12-200S | 12 | 200 | 1.45*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1.66*0.97*2.00. |
GTWY14-200S | 14 | 200 | 1.45*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1.66*1.10*2.35 |
三 桅 柱 | GTWY12-320 | 12 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 1.85*1.25*2.00 |
GTWY14-320 | 14 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 1.85*1.25*2.35 |
GTWY16-320 | 16 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 1.85*1.25*2.65 |
四 桅 柱 | GTWY14-420 | 14 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 1.85*1.25*2.35 |
GTWY16-420 | 16 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 1.85*1.25*2.65 |
GTWY18-420 | 18 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 1.85*1.35*2.90 |
六 桅 柱 | GTWY18-620 | 18 | 150 | 1.36.*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2.30*1.30*2.45 |
GTWY20-620 | 20 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2.45*1.30*2.45 |
GTWY22-620 | 22 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2.45*1.50*2.70 |
GTWY24-620 | 24 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2.45*1.60*2.80 |
標簽:   廣州移動式升降臺 移動式升降平臺